Puntos por temporada
Puntos del torneo × multiplicador de la temporada = puntos para el ranking. Sumó en 11 de 11 torneos · mejor posición 2º. Cómo se calculan los puntos
Abrí cada temporada para ver sus torneos.
Temporada 2026×31041 pts3 de 3 torneos · 90 victorias · 36 sumisiones · 40% por sumisión
| Torneo | Posición | Puntos del torneo | Multiplicador | Puntos ranking | Medallas | Victorias | Sumisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 202625 oct 2026 | 4º | 181 | ×3 | 543 | 111610 | 49 | 19 |
| Guatemala Summer 20265 jul 2026 | 2º | 26 | ×3 | 78 | 210 | 3 | 3 |
| Summer 202626 abr 2026 | 5º | 140 | ×3 | 420 | 9118 | 38 | 14 |
Temporada 2025×21392 pts6 de 6 torneos · 138 victorias · 74 sumisiones · 54% por sumisión
| Torneo | Posición | Puntos del torneo | Multiplicador | Puntos ranking | Medallas | Victorias | Sumisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 202526 oct 2025 | 2º | 255 | ×2 | 510 | 19115 | 60 | 29 |
| Guatemala Fall 20257 sep 2025 | 5º | 13 | ×2 | 26 | 110 | 2 | 1 |
| Centroamericano 202522 jun 2025 | 6º | 67 | ×2 | 134 | 466 | 16 | 5 |
| Guanacaste 202511 may 2025 | 2º | 95 | ×2 | 190 | 745 | 18 | 12 |
| Summer 20259 mar 2025 | 3º | 155 | ×2 | 310 | 11111 | 24 | 15 |
| GT Summer 202516 feb 2025 | 2º | 111 | ×2 | 222 | 782 | 18 | 12 |
Temporada 2024×1475 pts2 de 2 torneos · 125 victorias · 47 sumisiones · 38% por sumisión
| Torneo | Posición | Puntos del torneo | Multiplicador | Puntos ranking | Medallas | Victorias | Sumisiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winter 202427 oct 2024 | 4º | 218 | ×1 | 218 | 171110 | 55 | 19 |
| Open #710 mar 2024 | 2º | 257 | ×1 | 257 | 171914 | 70 | 28 |
Total2908 pts1059961353 victorias157 sumisiones
¿Ves algún error en estos resultados?
Reportar un errorAcademias del equipo
Academias cuyos atletas compitieron por este equipo en estas temporadas, con sus medallas.
- Avenida 04 jiujitsu85 atletas646539
- Athletic Advance85 atletas372817
- Puerto Jiu Jitsu13 atletas351
- Athletic Advance Caribe10 atletas114